2022年度江蘇正大豐海制藥有限公司危險(xiǎn)廢物污染環(huán)境防治信息公示
危廢名稱(chēng) | 危廢代碼 | 環(huán)評(píng)批文 | 產(chǎn)生來(lái)源 | 產(chǎn)生數(shù)量 | 處置數(shù)量 | 庫(kù)存 | 處置去向 | 環(huán)境污染防治措施 |
HW49 900-039-49 | 廢活性炭 | 鹽環(huán)表復(fù)【2021】82003號(hào) | 產(chǎn)品過(guò)濾、純水制備、廢氣處理 | 20.5755噸 | 20.5755噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 | 防風(fēng)、防雨、防曬、防雷、防流失、防滲漏、泄露液體收集、廢氣收集處置。
|
HW49 900-047-49 | 實(shí)驗(yàn)室廢物 | 鹽環(huán)表復(fù)【2021】82003號(hào) | 生產(chǎn)過(guò)程中檢測(cè) | 9.6769噸 | 9.6769噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 | |
HW02 272-005-02 | 不合格品 | 鹽環(huán)表復(fù)【2021】82003號(hào) | 實(shí)驗(yàn)檢測(cè) | 14.5192噸 | 14.5192噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 | |
HW49 900-999-49 | 過(guò)期、失效藥劑 | 鹽環(huán)表復(fù)【2021】82003號(hào) | 實(shí)驗(yàn)檢測(cè) | 0.4635噸 | 0.4635噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 | |
HW03 900-002-03 | 不合格產(chǎn)品 | 鹽環(huán)表復(fù)【2021】82003號(hào) | 儲(chǔ)存 | 226.0807噸 | 226.0807噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 | |
HW49 900-041-49 | 廢包裝材料 | 鹽環(huán)表復(fù)【2021】82003號(hào) | 銷(xiāo)售、儲(chǔ)存過(guò)程 | 1.135噸 | 1.135噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 | |
HW49 900-046-49 | 淤泥 | 鹽環(huán)表復(fù)【2021】82003號(hào) | 污水處理 | 1.73噸 | 1.73噸 | 0噸 | 交資質(zhì)單位處理 |
監(jiān)督舉報(bào)熱線:12369 網(wǎng)上舉報(bào):HTTP:222.190.123.51:8500/